Description
Suitable for wall mount.
Designed with back valve.
Capacitive motor with thermo cut-off.
Ball bearing motor to reduce frictionfor longlife operation.
Safety designbased on IEC requirements, approved by SAACE RoHS.
| TECHNICAL PARAMETER | |||||||
| Model no. | KM-06K | KM-08K | KM-10K | ||||
| MaxAir Volume | 300 M³/H | 500 M³/H | 800 M³/H | ||||
| Â RPM | 2800 rpm | ||||||
| Power | 30W | Â 32W | 38W | ||||
| Current | 0.099A | 0.116A | Â 0.13A | ||||
| V/Hz | 220V/50Hz | ||||||
| IP Rating | Metal | ||||||
| Plastic Material | PP/ABS | ||||||
| Appliance Class | |||||||
| Climate Class | T | ||||||
| INSTALLATION DIMENSION | |||
| Unit in mm | |||
| KM-06K: A: 0160 / B: 245×245 /C: 69 / D: 195×195 /E: 62 / F: 70 | |||
| KM-08K : A0210 / B: 295×295 /C: 31 / D: 240×240 /E: 62 / F: 72 | |||
| KM-10K : A: 0250 / B: 350×350 /C: 48 / D: 295×295 /E: 64 / F: 73 | |||







